Cette catégorisation, qui se fait sur trois niveaux différents, soit « Confortable », « Modéré » et « Intense », a pour but de d’informer le joueur du degré de confort physique auquel s’attendre par l’utilisation du casque de réalité virtuelle mis de l’avant avec les jeux. Ces degrés sont également représentés par une charte de couleurs; vert pour « Confortable », jaune pour « Modéré » et rouge pour « Intense ».[/dropcaps]
Un jeu qui prend place dans l’espace comme Adr1ft, par exemple, pourrait afficher un degré de confort rouge ou « Intense », ce qui indiquerait au joueur qu’il est fort possible que le jeu provoque en lui de fortes sensations de vertige, de désorientation ou de déséquilibre.
Cette façon de catégoriser les jeux de réalité virtuelle s’étendra probablement aux autre manufacturiers d’appareils VR puisqu’il a souvent été démontré, au cours des derniers mois, que ceux-ci provoquent des maux de tête chez certains utilisateurs.
Voici donc une liste des jeux prévus pour l’appareil de réalité virtuelle Rift d’Oculus dont plusieurs seront offerts dès le lancement de l’appareil. Prenez note que vous pouvez cliquer sur les titres des jeux afin de visionner les bandes-annonces de ceux-ci.
Jeux | Catégorisation | Prix $ (USD) | Date de sortie |
ADR1FT | Intense | 19,99 | 28 mars 2016 |
Assetto Corsa | Modéré | 49,99 | 19 Dec 2014 |
Adventure Time: Magic Man’s Head Games | Modéré | 4,99 | 28 mars 2016 |
AirMech: Command | Confortable | 39,99 | 28 mars 2016 |
Albino Lullaby | Intense | 9,99 | 28 mars 2016 |
Audio Arena | Confortable | 9,99 | 28 mars 2016 |
Project CARS | Intense | 49,99 | 28 mars 2016 |
Chronos | Confortable | 49,99 | 28 mars 2016 |
Darknet | Confortable | 9,99 | 28 mars 2016 |
Dead Secret | Confortable | 14,99 | 28 mars 2016 |
Defense Grid 2 Enhanced VR Edition | Confortable | 29,99 | 28 mars 2016 |
Dreadhalls | Intense | 9,99 | 28 mars 2016 |
Elite Dangerous: Deluxe Edition | Intense | 59,99 | 28 mars 2016 |
Esper 2 | Confortable | 9,99 | 28 mars 2016 |
EVE Valkyrie | Intense | 59,99 | 28 mars 2016 |
Fly to Kuma | Confortable | 14,99 | 28 mars 2016 |
EVE Gunjack | Modéré | 9,99 | 28 mars 2016 |
Herobound SC | Confortable | 9,99 | 28 mars 2016 |
Keep Talking and Nobody Explodes | Confortable | 14,99 | 28 mars 2016 |
Lucky’s Tale | Modéré | Inclus | 28 mars 2016 |
Omega Agent | Intense | 14,99 | 28 mars 2016 |
Radial G | Intense | 24,99 | 28 mars 2016 |
Rooms | Confortable | 14,99 | 28 mars 2016 |
Shufflepuck Cantina Deluxe VR | Confortable | 9,99 | 28 mars 2016 |
Smashing the Battle | Modéré | 19,99 | 28 mars 2016 |
Vanishing of Ethan Carter | Intense | N/D | 28 mars 2016 |
Vektron | Modéré | 9,99 | 28 mars 2016 |
VR Tennis Online | Modéré | 24,99 | 28 mars 2016 |
Pinball FX2 VR | Confortable | 14,99 | 28 mars 2016 |
BlazeRush | Modéré | N/D | 28 mars 2016 |
Windlands | Intense | 19,99 | 28 mars 2016 |
The Climb | Modéré | 49,99 | Avril |
Dead & Buried | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
Fantastic Contraption | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
I Expect You to Die | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
Job Simulator | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
Rock Band VR | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
VR Sports | Cote en attente | N/D | Disponible bientôt |
Damaged Core | Cote en attente | N/D | Printemps 2016 |
Dragon Front | Confortable | N/D | Printemps 2016 |
Eagle Flight | Modéré | N/D | Automne 2016 |
Edge of Nowhere | Cote en attente | N/D | Printemps 2016 |
The Gallery: Call of the Starseed | Cote en attente | N/D | Printemps 2016 |
Pour ceux et celles qui n’ont toujours pas idée de ce qu’est l’appareil de réalité virtuelle Rift de la compagnie Oculus, prenez quelques instants pour visionner la bande-annonce de présentation ci-dessous, laquelle met en vedette plusieurs jeux qui seront offerts au lancement.
Ajouter votre commentaire